嘉运达系统运维服务
嘉运达系统运维服务的内容包含硬件维护、操作系统维护、数据库维护三个部分的内容。硬件维护的内容主要是针对硬件设备的定期巡检及故障备件更换服务;操作系统维护的主要内容是针对操作系统提供的补丁安装、版本升级、日志查看等维护内容;数据库维护的主要内容是针对数据库系统提供的数据安全、性能优化等维护服务。
l 服务内容
1. 硬件维护的服务内容
序号 | 服务模块 | 内容描述 |
1 | 机房环境检查 | 检查机房温度、湿度是否合适,保持机房清洁,保证机房供电系统正常。 |
2 | 故障状态灯检查 | 检查各设备故障状态灯的状态,及时发现潜在的故障风险。 |
3 | CPU性能检查 | 检查CPU运行性能,合理分配机器的应用负载,保证应用系统的运行安全。 |
4 | 内存使用率检查 | 检查内存的使用率,合理调整应用系统的负载,保证应用系统的运行安全。 |
5 | 文件系统检查 | 检查存储设备的使用情况,以及文件系统的剩余空间,保证文件系统的正常运行。 |
6 | 网络连通性检查 | 检查网络的连接情况,检查各网卡工作状态,保证网络连接通讯正常。 |
2. 操作系统维护的服务内容
序号 | 服务模块 | 内容描述 |
1 | 补丁安装服务 | 消除系统bug带来的安全隐患,并对安装补丁所引起的系统连锁反应进行合理的平衡。 |
2 | 系统升级服务 | 对操作系统进行安全升级,或者按照应用需求将系统升级到更高的版本。 |
3 | 故障诊断服务 | 对不能电话解决的问题进行现场服务,对出现故障的系统进行现场检测,排除故障点或者定位故障。 |
4 | 系统优化服务 | 对操作系统进行优化服务。 包括对CPU性能、内存使用、硬盘分配、网络配置进行合理调整等服务。 |
5 | 定期巡检服务 | 可以按照用户需求制定定期巡检的频率,做到预防性故障预警,提前排除系统存在的隐患。 |
3. 数据库维护的服务内容
序号 | 服务模块 | 内容描述 |
1 | 更新升级服务 | 按照用户需求对数据库进行更新或者升级,并对数据库升级带来的影响进行评估。 |
2 | 健康检查服务 | 1)检查数据库空间的使用情况,协助进行数据库空间的规划管理。 2)监控数据库性能,确认系统的资源需求,明确数据库系统的运行能力及资源不足。 3)检查并分析系统日志及跟踪文件,发现并排除数据库系统错误隐患。保证数据正常运行。 4)检查数据库备份的完整性。保证数据库系统的运行安全。 |
3 | 性能调优服务 | 1)分析用户的应用类型和用户行为: Ø 评价并修改ORACLE数据库的参数设置。 Ø 评价并调整ORACLE数据库的数据分布 Ø 评价应用对硬件和系统使用情况并提出建议 2)利用性能调整工具实施数据库的性能调整 3)培训用户有关性能调整的概念 4)提供用户完整的性能调整报告和解决方法 |
l 服务方式
(1)远程技术支持
公司为客户设置专门的技术支持热线电话,并且每天都有专人值守。以保证及时与客户沟通。以更快的速度解决用户所遇到的问题。公司还会定期与客户沟通,主动打电话以了解系统的运行情况。公司设置专门的售后服务热线;用户在系统发生故障时,可随时拨打热线电话,或发送Email,由公司工程师予以解答,协助用户解决所出现的问题。公司可通过以上方式提供服务器、系统软件、网络设备、网管系统等各方面的支持与服务。对于在电话中无法立即解决的问题,立即与有关的专家和厂商商讨,以更快的速度为用户提供解决方法。
(2)现场技术服务
经过对故障情况的了解,判断问题需要现场解决,公司将立即派有关工程师到达用户现场,对出现故障的软硬件进行检修和配置,同时还可以为用户的网络管理人员提供现场技术指导。如果判断设备无法现场维修,公司将会根据故障的具体情况,决定为用户提供备用部件。
l 响应时间
北京嘉运达公司建立了7×24小时热线服务电话,能够及时获得用户的服务请求,并确保提供更快的服务响应速度。
(1):5×8服务热线:8610-82665533 分机 273,275
(2):技术支持邮件:jirenbu@jydit.com.cn
(3):7×24小时值班工程师:xxxxxxxxxxx
我们将按照我们技术服务的标准和执行流程,在第一时间为用户提供准确、快捷的技术支持服务。